What was the biggest NHL comeback in the 1969-70 season?

The New York Rangers, the Pittsburgh Penguins and the St. Louis Blues are tied for the biggest comeback win of the 1969-70 season, each with a comeback win after being down 3 goals.

What was the biggest NHL 3rd period comeback in the 1969-70 season?

The Pittsburgh Penguins had the biggest 3rd period comeback win in the 1969-70 season, having come back from a 3 goal deficit. The Penguins were trailing 0-3 in the 3rd period against the Philadelphia Flyers on Nov 22, 1969, and came back and won the game 5-3.

What NHL team had the most wins after being down by at least 2 goals in the 1969-70 season?

The Chicago Black Hawks, the Montreal Canadiens, the New York Rangers, the St. Louis Blues and the Toronto Maple Leafs are tied for the most comebacks after trailing by at least 2 goals in the 1969-70 season, with each having 2 wins after trailing by 2.

Biggest 1969-70 NHL Comebacks

Date Team Opponent Goal Deficit Final Score
1 Oct 15, 1969 New York Rangers vs Minnesota North Stars 3 0-3, 2nd 4-3
Nov 22, 1969 Pittsburgh Penguins vs Philadelphia Flyers 3 0-3, 3rd 5-3
Dec 23, 1969 St. Louis Blues vs Minnesota North Stars 3 0-3, 2nd 5-3
4 Feb 21, 1970 Chicago Black Hawks vs New York Rangers 2 0-2, 2nd 4-2
Nov 15, 1969 Chicago Black Hawks vs Oakland Seals 2 0-2, 2nd 3-2
Nov 2, 1969 Detroit Red Wings vs Pittsburgh Penguins 2 1-3, 2nd 4-3
Mar 28, 1970 Los Angeles Kings vs Minnesota North Stars 2 0-2, 3rd 4-2
Dec 6, 1969 Minnesota North Stars @ Montreal Canadiens 2 1-3, 3rd 4-3
Jan 14, 1970 Montreal Canadiens vs Los Angeles Kings 2 0-2, 2nd 4-2
Dec 10, 1969 Montreal Canadiens vs Toronto Maple Leafs 2 1-3, 2nd 6-3
Nov 15, 1969 New York Rangers @ Boston Bruins 2 2-4, 2nd 6-5
Apr 30, 1970 St. Louis Blues @ Pittsburgh Penguins 2 0-2, 2nd 4-3
Dec 16, 1969 St. Louis Blues vs Detroit Red Wings 2 1-3, 1st 6-4
Nov 29, 1969 Toronto Maple Leafs vs Minnesota North Stars 2 0-2, 2nd 5-2
Nov 15, 1969 Toronto Maple Leafs vs Philadelphia Flyers 2 0-2, 2nd 4-2
16 May 10, 1970 Boston Bruins vs St. Louis Blues 1 2-3, 3rd 4-3
May 7, 1970 Boston Bruins vs St. Louis Blues 1 0-1, 1st 4-1
Apr 26, 1970 Boston Bruins vs Chicago Black Hawks 1 3-4, 3rd 5-4
Apr 23, 1970 Boston Bruins vs Chicago Black Hawks 1 1-2, 2nd 5-2
Apr 16, 1970 Boston Bruins @ New York Rangers 1 0-1, 2nd 4-1
Apr 14, 1970 Boston Bruins vs New York Rangers 1 1-2, 3rd 3-2
Apr 9, 1970 Boston Bruins vs New York Rangers 1 1-2, 2nd 5-3
Apr 5, 1970 Boston Bruins vs Toronto Maple Leafs 1 0-1, 2nd 3-1
Mar 1, 1970 Boston Bruins vs St. Louis Blues 1 0-1, 2nd 3-1
Feb 11, 1970 Boston Bruins @ St. Louis Blues 1 1-2, 3rd 3-2
Jan 25, 1970 Boston Bruins vs Pittsburgh Penguins 1 0-1, 1st 3-1
Jan 18, 1970 Boston Bruins vs Montreal Canadiens 1 2-3, 3rd 6-3
Dec 20, 1969 Boston Bruins @ Pittsburgh Penguins 1 3-4, 2nd 6-4
Dec 14, 1969 Boston Bruins vs Pittsburgh Penguins 1 0-1, 1st 2-1
Nov 27, 1969 Boston Bruins vs Philadelphia Flyers 1 1-2, 1st 6-4
Nov 10, 1969 Boston Bruins vs Oakland Seals 1 0-1, 1st 8-3
Apr 9, 1970 Chicago Black Hawks vs Detroit Red Wings 1 0-1, 1st 4-2
Apr 8, 1970 Chicago Black Hawks vs Detroit Red Wings 1 0-1, 1st 4-2
Apr 5, 1970 Chicago Black Hawks vs Montreal Canadiens 1 0-1, 1st 10-2
Mar 21, 1970 Chicago Black Hawks @ Pittsburgh Penguins 1 2-3, 3rd 5-3
Mar 18, 1970 Chicago Black Hawks @ Toronto Maple Leafs 1 0-1, 1st 7-4
Mar 14, 1970 Chicago Black Hawks vs New York Rangers 1 2-3, 2nd 7-4
Mar 6, 1970 Chicago Black Hawks @ Oakland Seals 1 0-1, 2nd 3-2
Mar 3, 1970 Chicago Black Hawks @ Los Angeles Kings 1 0-1, 2nd 3-1
Mar 1, 1970 Chicago Black Hawks @ New York Rangers 1 0-1, 1st 3-1
Feb 26, 1970 Chicago Black Hawks @ Philadelphia Flyers 1 0-1, 1st 3-2
Feb 22, 1970 Chicago Black Hawks vs Boston Bruins 1 0-1, 1st 6-3
Feb 14, 1970 Chicago Black Hawks @ Minnesota North Stars 1 1-2, 2nd 5-2
Feb 11, 1970 Chicago Black Hawks vs Pittsburgh Penguins 1 0-1, 1st 7-1
Feb 4, 1970 Chicago Black Hawks vs Boston Bruins 1 0-1, 1st 8-4
Feb 1, 1970 Chicago Black Hawks vs Minnesota North Stars 1 2-3, 2nd 7-4
Nov 23, 1969 Chicago Black Hawks vs Pittsburgh Penguins 1 1-2, 3rd 3-2
Nov 8, 1969 Chicago Black Hawks @ Pittsburgh Penguins 1 0-1, 1st 4-1
Mar 18, 1970 Detroit Red Wings @ Minnesota North Stars 1 0-1, 2nd 6-2
Feb 21, 1970 Detroit Red Wings @ Toronto Maple Leafs 1 0-1, 1st 7-5
Feb 14, 1970 Detroit Red Wings @ Montreal Canadiens 1 0-1, 1st 5-2
Feb 12, 1970 Detroit Red Wings vs St. Louis Blues 1 0-1, 1st 5-2
Feb 1, 1970 Detroit Red Wings @ Oakland Seals 1 1-2, 3rd 3-2
Jan 18, 1970 Detroit Red Wings vs Los Angeles Kings 1 0-1, 2nd 3-1
Dec 28, 1969 Detroit Red Wings vs Oakland Seals 1 1-2, 2nd 5-3
Dec 14, 1969 Detroit Red Wings vs Montreal Canadiens 1 0-1, 1st 5-2
Dec 13, 1969 Detroit Red Wings @ Toronto Maple Leafs 1 0-1, 2nd 3-1
Nov 29, 1969 Detroit Red Wings vs Chicago Black Hawks 1 0-1, 1st 5-4
Oct 15, 1969 Detroit Red Wings @ Chicago Black Hawks 1 0-1, 1st 4-1
Apr 4, 1970 Los Angeles Kings vs Oakland Seals 1 0-1, 2nd 4-1
Mar 26, 1970 Los Angeles Kings vs Philadelphia Flyers 1 0-1, 1st 3-2
Jan 28, 1970 Los Angeles Kings vs New York Rangers 1 1-2, 3rd 5-4
Jan 10, 1970 Los Angeles Kings @ Minnesota North Stars 1 0-1, 1st 6-4
Jan 1, 1970 Los Angeles Kings vs Philadelphia Flyers 1 0-1, 1st 4-3
Dec 17, 1969 Los Angeles Kings vs Chicago Black Hawks 1 0-1, 3rd 3-1
Dec 2, 1969 Los Angeles Kings @ Oakland Seals 1 2-3, 2nd 4-3
Nov 5, 1969 Los Angeles Kings vs Toronto Maple Leafs 1 0-1, 1st 6-2
Mar 21, 1970 Minnesota North Stars vs Boston Bruins 1 0-1, 1st 5-4
Mar 14, 1970 Minnesota North Stars vs Pittsburgh Penguins 1 1-2, 2nd 6-3
Jan 14, 1970 Minnesota North Stars vs St. Louis Blues 1 0-1, 1st 5-2
Dec 10, 1969 Minnesota North Stars vs Chicago Black Hawks 1 3-4, 2nd 8-5
Nov 22, 1969 Minnesota North Stars vs Los Angeles Kings 1 0-1, 1st 4-1
Nov 12, 1969 Minnesota North Stars vs Philadelphia Flyers 1 1-2, 1st 4-2
Oct 29, 1969 Minnesota North Stars vs Montreal Canadiens 1 0-1, 2nd 4-1
Oct 16, 1969 Minnesota North Stars @ Detroit Red Wings 1 0-1, 1st 3-2
Mar 25, 1970 Montreal Canadiens vs Toronto Maple Leafs 1 1-2, 2nd 5-2
Feb 25, 1970 Montreal Canadiens vs Pittsburgh Penguins 1 1-2, 2nd 3-2
Feb 21, 1970 Montreal Canadiens vs Philadelphia Flyers 1 1-2, 1st 5-3
Feb 8, 1970 Montreal Canadiens @ Chicago Black Hawks 1 1-2, 2nd 3-2
Feb 5, 1970 Montreal Canadiens @ Los Angeles Kings 1 0-1, 1st 5-3
Feb 1, 1970 Montreal Canadiens @ Philadelphia Flyers 1 1-2, 3rd 5-2
Jan 28, 1970 Montreal Canadiens vs Minnesota North Stars 1 2-3, 2nd 5-4
Jan 25, 1970 Montreal Canadiens @ Detroit Red Wings 1 0-1, 1st 4-1
Jan 8, 1970 Montreal Canadiens vs Pittsburgh Penguins 1 0-1, 2nd 3-1
Nov 22, 1969 Montreal Canadiens vs Oakland Seals 1 1-2, 2nd 4-2
Nov 8, 1969 Montreal Canadiens vs Toronto Maple Leafs 1 1-2, 2nd 6-3
Nov 6, 1969 Montreal Canadiens @ Philadelphia Flyers 1 0-1, 2nd 4-1
Apr 11, 1970 New York Rangers vs Boston Bruins 1 0-1, 1st 4-3
Apr 1, 1970 New York Rangers @ Toronto Maple Leafs 1 0-1, 1st 2-1
Feb 11, 1970 New York Rangers @ Los Angeles Kings 1 1-2, 3rd 6-2
Jan 30, 1970 New York Rangers @ Oakland Seals 1 0-1, 2nd 2-1
Jan 24, 1970 New York Rangers vs Boston Bruins 1 0-1, 1st 8-1
Jan 7, 1970 New York Rangers @ Pittsburgh Penguins 1 2-3, 2nd 5-3
Dec 10, 1969 New York Rangers vs Boston Bruins 1 0-1, 1st 5-2
Nov 23, 1969 New York Rangers vs Oakland Seals 1 0-1, 2nd 5-2
Nov 2, 1969 New York Rangers vs St. Louis Blues 1 0-1, 2nd 6-4
Nov 1, 1969 New York Rangers @ Toronto Maple Leafs 1 1-2, 3rd 3-2
Mar 25, 1970 Oakland Seals vs Philadelphia Flyers 1 1-2, 3rd 3-2
Mar 20, 1970 Oakland Seals vs Detroit Red Wings 1 1-2, 3rd 3-2
Mar 15, 1970 Oakland Seals vs Philadelphia Flyers 1 0-1, 2nd 2-1
Feb 13, 1970 Oakland Seals vs New York Rangers 1 1-2, 3rd 4-2
Feb 4, 1970 Oakland Seals vs Montreal Canadiens 1 0-1, 3rd 5-2
Jan 25, 1970 Oakland Seals @ Minnesota North Stars 1 0-1, 2nd 4-1
Dec 27, 1969 Oakland Seals @ Minnesota North Stars 1 1-2, 1st 5-3
Dec 17, 1969 Oakland Seals vs Minnesota North Stars 1 0-1, 2nd 3-1
Mar 14, 1970 Philadelphia Flyers @ Los Angeles Kings 1 2-3, 3rd 5-3
Dec 3, 1969 Philadelphia Flyers @ Los Angeles Kings 1 0-1, 1st 7-1
Nov 2, 1969 Philadelphia Flyers vs Minnesota North Stars 1 0-1, 1st 6-2
Apr 12, 1970 Pittsburgh Penguins @ Oakland Seals 1 1-2, 2nd 3-2
Apr 11, 1970 Pittsburgh Penguins @ Oakland Seals 1 0-1, 2nd 5-2
Apr 9, 1970 Pittsburgh Penguins vs Oakland Seals 1 0-1, 2nd 3-1
Mar 4, 1970 Pittsburgh Penguins vs Montreal Canadiens 1 0-1, 1st 2-1
Feb 15, 1970 Pittsburgh Penguins @ Detroit Red Wings 1 0-1, 1st 4-2
Feb 8, 1970 Pittsburgh Penguins vs Minnesota North Stars 1 0-1, 1st 6-3
Jan 31, 1970 Pittsburgh Penguins vs St. Louis Blues 1 0-1, 3rd 2-1
Jan 24, 1970 Pittsburgh Penguins vs Los Angeles Kings 1 0-1, 2nd 4-2
Jan 18, 1970 Pittsburgh Penguins @ Philadelphia Flyers 1 3-4, 3rd 6-4
Dec 31, 1969 Pittsburgh Penguins vs Montreal Canadiens 1 1-2, 1st 4-2
Dec 26, 1969 Pittsburgh Penguins @ New York Rangers 1 0-1, 1st 3-2
Nov 29, 1969 Pittsburgh Penguins vs Oakland Seals 1 0-1, 1st 5-3
Apr 16, 1970 St. Louis Blues @ Minnesota North Stars 1 0-1, 1st 4-2
Apr 14, 1970 St. Louis Blues vs Minnesota North Stars 1 1-2, 2nd 6-3
Mar 12, 1970 St. Louis Blues vs Philadelphia Flyers 1 0-1, 2nd 4-2
Mar 6, 1970 St. Louis Blues vs New York Rangers 1 0-1, 2nd 3-1
Feb 21, 1970 St. Louis Blues @ Los Angeles Kings 1 0-1, 1st 4-2
Feb 20, 1970 St. Louis Blues @ Oakland Seals 1 0-1, 2nd 3-1
Feb 18, 1970 St. Louis Blues vs Chicago Black Hawks 1 0-1, 2nd 5-2
Feb 14, 1970 St. Louis Blues vs Los Angeles Kings 1 0-1, 3rd 2-1
Jan 29, 1970 St. Louis Blues @ Los Angeles Kings 1 0-1, 2nd 3-2
Jan 22, 1970 St. Louis Blues vs New York Rangers 1 1-2, 2nd 4-3
Dec 13, 1969 St. Louis Blues @ Los Angeles Kings 1 0-1, 1st 8-1
Nov 20, 1969 St. Louis Blues vs Minnesota North Stars 1 0-1, 2nd 3-1
Oct 18, 1969 St. Louis Blues vs Minnesota North Stars 1 0-1, 1st 4-2
Mar 22, 1970 Toronto Maple Leafs @ New York Rangers 1 1-2, 3rd 5-2
Mar 5, 1970 Toronto Maple Leafs @ Los Angeles Kings 1 0-1, 1st 5-3
Feb 18, 1970 Toronto Maple Leafs vs Montreal Canadiens 1 2-3, 3rd 5-3
Jan 25, 1970 Toronto Maple Leafs @ Chicago Black Hawks 1 0-1, 1st 3-2
Jan 22, 1970 Toronto Maple Leafs @ Los Angeles Kings 1 0-1, 1st 3-2
Jan 10, 1970 Toronto Maple Leafs vs Boston Bruins 1 0-1, 1st 4-3
Dec 14, 1969 Toronto Maple Leafs @ New York Rangers 1 0-1, 2nd 3-1
Nov 4, 1969 Toronto Maple Leafs @ Oakland Seals 1 0-1, 2nd 5-2
Oct 29, 1969 Toronto Maple Leafs vs Boston Bruins 1 0-1, 1st 4-2
Oct 18, 1969 Toronto Maple Leafs vs Chicago Black Hawks 1 0-1, 2nd 4-1

Longest Championship Drought By City

Most Championships By City

Frequently Asked Questions

How Scoring Works

Accuracy and Fact Checking

All NHL stats, streaks, droughts and records are updated based on games played on or before May 2, 2024.

Copyright © 2015-2024 ChampsOrChumps.us
TermsPrivacy PolicyAbout