Cleveland Cavaliers vs Milwaukee Bucks History

NBA » Cleveland Cavaliers » H2H » Milwaukee Bucks

Cavaliers vs Bucks Head To Head

Year Record Home Away
All Games 101-132 63-54 38-78
2023-24 2-2 1-1 1-1
2022-23 2-2 2-0 0-2
2021-22 3-1 2-0 1-1
2020-21 0-3 0-2 0-1
2019-20 0-3 0-1 0-2
2018-19 1-3 1-1 0-2
2017-18 3-1 2-0 1-1
2016-17 3-1 2-0 1-1
2015-16 3-1 2-0 1-1
2014-15 3-1 1-1 2-0
2013-14 2-2 2-0 0-2
2012-13 2-2 1-1 1-1
2011-12 0-4 0-2 0-2
2010-11 1-3 1-1 0-2
2009-10 3-1 2-0 1-1
2008-09 4-0 2-0 2-0
2007-08 1-3 1-1 0-2
2006-07 4-0 2-0 2-0
2005-06 3-1 2-0 1-1
2004-05 2-2 2-0 0-2
2003-04 2-2 2-0 0-2
2002-03 0-4 0-2 0-2
2001-02 3-1 1-1 2-0
2000-01 1-3 1-1 0-2
1999-00 1-3 1-1 0-2
1998-99 1-2 1-0 0-2
1997-98 2-2 1-1 1-1
1996-97 2-2 1-1 1-1
1995-96 4-0 2-0 2-0
1994-95 4-0 2-0 2-0
1993-94 3-2 2-1 1-1
1992-93 4-1 2-0 2-1
1991-92 3-1 2-0 1-1
1990-91 2-3 2-1 0-2
1989-90 3-2 1-1 2-1
1988-89 3-3 2-1 1-2
1987-88 2-4 2-1 0-3
1986-87 1-5 1-2 0-3
1985-86 1-5 0-3 1-2
1984-85 1-5 1-2 0-3
1983-84 1-5 0-3 1-2
1982-83 1-5 1-2 0-3
1981-82 0-6 0-3 0-3
1980-81 0-6 0-3 0-3
1979-80 0-2 0-1 0-1
1978-79 1-3 0-2 1-1
1977-78 3-1 2-0 1-1
1976-77 4-0 2-0 2-0
1975-76 4-0 2-0 2-0
1974-75 1-3 0-2 1-1
1973-74 0-4 0-2 0-2
1972-73 1-3 1-2 0-1
1971-72 0-4 0-2 0-2
1970-71 0-4 0-2 0-2
Year Record Home Away
Regular Season 101-132 63-54 38-78
2023-24 2-2 1-1 1-1
2022-23 2-2 2-0 0-2
2021-22 3-1 2-0 1-1
2020-21 0-3 0-2 0-1
2019-20 0-3 0-1 0-2
2018-19 1-3 1-1 0-2
2017-18 3-1 2-0 1-1
2016-17 3-1 2-0 1-1
2015-16 3-1 2-0 1-1
2014-15 3-1 1-1 2-0
2013-14 2-2 2-0 0-2
2012-13 2-2 1-1 1-1
2011-12 0-4 0-2 0-2
2010-11 1-3 1-1 0-2
2009-10 3-1 2-0 1-1
2008-09 4-0 2-0 2-0
2007-08 1-3 1-1 0-2
2006-07 4-0 2-0 2-0
2005-06 3-1 2-0 1-1
2004-05 2-2 2-0 0-2
2003-04 2-2 2-0 0-2
2002-03 0-4 0-2 0-2
2001-02 3-1 1-1 2-0
2000-01 1-3 1-1 0-2
1999-00 1-3 1-1 0-2
1998-99 1-2 1-0 0-2
1997-98 2-2 1-1 1-1
1996-97 2-2 1-1 1-1
1995-96 4-0 2-0 2-0
1994-95 4-0 2-0 2-0
1993-94 3-2 2-1 1-1
1992-93 4-1 2-0 2-1
1991-92 3-1 2-0 1-1
1990-91 2-3 2-1 0-2
1989-90 3-2 1-1 2-1
1988-89 3-3 2-1 1-2
1987-88 2-4 2-1 0-3
1986-87 1-5 1-2 0-3
1985-86 1-5 0-3 1-2
1984-85 1-5 1-2 0-3
1983-84 1-5 0-3 1-2
1982-83 1-5 1-2 0-3
1981-82 0-6 0-3 0-3