116 | 24 | 9 |
Seasons | Made Playoffs | Championships |
53.2% | 4 | 6 | 2 |
Winning Percentage | Made Playoffs | Playoff Series Wins | Championships |
1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018
The Boston Red Sox have played a total of 116 seasons. Their first season was in 1903, and their most recent season was in 2020.
Yes.
Between 1903 and 1907, the team was known as the Boston Americans.
In 1908, the team changed their name
to the Boston Red Sox.
The Boston Red Sox last made the playoffs in 2018, when they won the World Series. They've been in the playoffs a total of 24 times in their 116 seasons.
The Boston Red Sox last missed the playoffs in 2020.
In 2018, the Boston Red Sox beat the Los Angeles Dodgers in the World Series.
In 2017, the Boston Red Sox lost to the Houston Astros in the AL Divisional Series.
The Boston Red Sox won the World Series 9 times, in 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013 and 2018.
Year | Record | Result |
---|---|---|
2020 | 24-36 | Missed Playoffs |
2019 | 84-78 | Missed Playoffs |
2018 | 108-54 | Won World Series |
2017 | 93-69 | Lost AL Divisional Series (Won 0 Rounds) |
2016 | 93-69 | Lost AL Divisional Series (Won 0 Rounds) |
2015 | 78-84 | Missed Playoffs |
2014 | 71-91 | Missed Playoffs |
2013 | 97-65 | Won World Series |
2012 | 69-93 | Missed Playoffs |
2011 | 90-72 | Missed Playoffs |
2010 | 89-73 | Missed Playoffs |
2009 | 95-67 | Lost AL Divisional Series (Won 0 Rounds) |
2008 | 95-67 | Lost AL Championship Series (Won 1 Round) |
2007 | 96-66 | Won World Series |
2006 | 86-76 | Missed Playoffs |
2005 | 95-67 | Lost AL Divisional Series (Won 0 Rounds) |
2004 | 98-64 | Won World Series |
2003 | 95-67 | Lost AL Championship Series (Won 1 Round) |
2002 | 93-69 | Missed Playoffs |
2001 | 82-79 | Missed Playoffs |
2000 | 85-77 | Missed Playoffs |
1999 | 94-68 | Lost AL Championship Series (Won 1 Round) |
1998 | 92-70 | Lost AL Divisional Series (Won 0 Rounds) |
1997 | 78-84 | Missed Playoffs |
1996 | 85-77 | Missed Playoffs |
1995 | 86-58 | Lost AL Divisional Series (Won 0 Rounds) |
1993 | 80-82 | Missed Playoffs |
1992 | 73-89 | Missed Playoffs |
1991 | 84-78 | Missed Playoffs |
1990 | 88-74 | Lost AL Championship Series (Won 0 Rounds) |
1989 | 83-79 | Missed Playoffs |
1988 | 89-73 | Lost AL Championship Series (Won 0 Rounds) |
1987 | 78-84 | Missed Playoffs |
1986 | 95-66 | Lost World Series (Won 1 Round) |
1985 | 81-81 | Missed Playoffs |
1984 | 86-76 | Missed Playoffs |
1983 | 78-84 | Missed Playoffs |
1982 | 89-73 | Missed Playoffs |
1981 | 59-49 | Missed Playoffs |
1980 | 83-77 | Missed Playoffs |
1979 | 91-69 | Missed Playoffs |
1978 | 99-64 | Missed Playoffs |
1977 | 97-64 | Missed Playoffs |
1976 | 83-79 | Missed Playoffs |
1975 | 95-65 | Lost World Series (Won 1 Round) |
1974 | 84-78 | Missed Playoffs |
1973 | 89-73 | Missed Playoffs |
1972 | 85-70 | Missed Playoffs |
1971 | 85-77 | Missed Playoffs |
1970 | 87-75 | Missed Playoffs |
1969 | 87-75 | Missed Playoffs |
1968 | 86-76 | Missed Playoffs |
1967 | 92-70 | Lost World Series (Won 0 Rounds) |
1966 | 72-90 | Missed Playoffs |
1965 | 62-100 | Missed Playoffs |
1964 | 72-90 | Missed Playoffs |
1963 | 76-85 | Missed Playoffs |
1962 | 76-84 | Missed Playoffs |
1961 | 76-86 | Missed Playoffs |
1960 | 65-89 | Missed Playoffs |
1959 | 75-79 | Missed Playoffs |
1958 | 79-75 | Missed Playoffs |
1957 | 82-72 | Missed Playoffs |
1956 | 84-70 | Missed Playoffs |
1955 | 84-70 | Missed Playoffs |
1954 | 69-85 | Missed Playoffs |
1953 | 84-69 | Missed Playoffs |
1952 | 76-78 | Missed Playoffs |
1951 | 87-67 | Missed Playoffs |
1950 | 94-60 | Missed Playoffs |
1949 | 96-58 | Missed Playoffs |
1948 | 96-59 | Missed Playoffs |
1947 | 83-71 | Missed Playoffs |
1946 | 104-50 | Lost World Series (Won 0 Rounds) |
1945 | 71-83 | Missed Playoffs |
1944 | 77-77 | Missed Playoffs |
1943 | 68-84 | Missed Playoffs |
1942 | 93-59 | Missed Playoffs |
1941 | 84-70 | Missed Playoffs |
1940 | 82-72 | Missed Playoffs |
1939 | 89-62 | Missed Playoffs |
1938 | 88-61 | Missed Playoffs |
1937 | 80-72 | Missed Playoffs |
1936 | 74-80 | Missed Playoffs |
1935 | 78-75 | Missed Playoffs |
1934 | 76-76 | Missed Playoffs |
1933 | 63-86 | Missed Playoffs |
1932 | 43-111 | Missed Playoffs |
1931 | 62-90 | Missed Playoffs |
1930 | 52-102 | Missed Playoffs |
1929 | 58-96 | Missed Playoffs |
1928 | 57-96 | Missed Playoffs |
1927 | 51-103 | Missed Playoffs |
1926 | 46-107 | Missed Playoffs |
1925 | 47-105 | Missed Playoffs |
1924 | 67-87 | Missed Playoffs |
1923 | 61-91 | Missed Playoffs |
1922 | 61-93 | Missed Playoffs |
1921 | 75-79 | Missed Playoffs |
1920 | 72-81 | Missed Playoffs |
1919 | 66-71 | Missed Playoffs |
1918 | 75-51 | Won World Series |
1917 | 90-62 | Missed Playoffs |
1916 | 91-63 | Won World Series |
1915 | 101-50 | Won World Series |
1914 | 91-62 | Missed Playoffs |
1913 | 79-71 | Missed Playoffs |
1912 | 105-47 | Won World Series |
1911 | 78-75 | Missed Playoffs |
1910 | 81-72 | Missed Playoffs |
1909 | 88-63 | Missed Playoffs |
1908 | 75-79 | Missed Playoffs |
1907 | 59-90 | Missed Playoffs |
1906 | 49-105 | Missed Playoffs |
1905 | 78-74 | Missed Playoffs |
1903 | 91-47 | Won World Series |
© 2020 ChampsOrChumps.us, All Rights Reserved